巴西足球甲级联赛(Campeonato Brasileiro Série A)是巴西足球联赛系统的最高级别,由20支球队组成。联赛采用主客场双循环赛制,赛季结束后积分榜排名最后的4支球队会降级到乙级联赛。
巴甲联赛以其开放的进攻足球、技术流和培养世界级天才球员而闻名于世。贝利、济科、罗纳尔多、罗纳尔迪尼奥、卡卡和内马尔等足球传奇都曾在巴西联赛展现他们的天赋。
联赛赛季通常从每年5月开始至12月结束。巴甲联赛被认为是世界上最具竞争力和不可预测性的联赛之一,近年来经常出现到最后一轮才决定冠军归属的情况。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 解放者杯 | 帕尔梅拉斯 | 30 | 19 | 8 | 3 | 55:20 | 65 |
| 2 解放者杯 | 弗拉门戈 | 30 | 18 | 6 | 6 | 58:30 | 60 |
| 3 解放者杯 | 国际队 | 30 | 16 | 9 | 5 | 48:27 | 57 |
| 4 解放者杯 | 科林蒂安 | 30 | 15 | 8 | 7 | 38:29 | 53 |
| 5 南美杯 | 弗鲁米嫩塞 | 30 | 14 | 7 | 9 | 43:35 | 49 |
| 6 南美杯 | 圣保罗 | 30 | 12 | 12 | 6 | 42:32 | 48 |
| 16 | 库亚巴 | 30 | 7 | 9 | 14 | 25:38 | 30 |
| 17 | 尤文图德 | 30 | 6 | 10 | 14 | 27:42 | 28 |
| 18 降级 | 塞阿拉 | 30 | 5 | 11 | 14 | 26:40 | 26 |
| 19 降级 | 沙佩科恩斯 | 30 | 3 | 11 | 16 | 24:48 | 20 |
| 20 降级 | 米内罗美洲 | 30 | 2 | 9 | 19 | 25:55 | 15 |
8次巴甲冠军
11次巴甲冠军
8次巴甲冠军
7次巴甲冠军
弗拉门戈
前锋 | 9号
帕尔梅拉斯
中场 | 10号
科林蒂安
前锋 | 11号
弗拉门戈
中场 | 7号