博塔弗戈提前锁定巴甲冠军!创队史最佳赛季纪录
2024-12-08 · 巴甲快讯




| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 博塔弗戈 | 34 | 22 | 8 | 4 | 62 | 28 | +34 | 74 |
| 2 | 🇧🇷 帕尔梅拉斯 | 34 | 21 | 7 | 6 | 58 | 25 | +33 | 70 |
| 3 | 🇧🇷 弗拉门戈 | 34 | 19 | 9 | 6 | 55 | 32 | +23 | 66 |
| 4 | 🇧🇷 福塔莱萨 | 34 | 18 | 8 | 8 | 50 | 35 | +15 | 62 |
| 5 | 🇧🇷 圣保罗 | 34 | 17 | 9 | 8 | 48 | 33 | +15 | 60 |
| 6 | 🇧🇷 巴西国际 | 34 | 16 | 10 | 8 | 45 | 30 | +15 | 58 |
| 7 | 🇧🇷 米内罗竞技 | 34 | 15 | 10 | 9 | 42 | 33 | +9 | 55 |
| 8 | 🇧🇷 克鲁塞罗 | 34 | 14 | 11 | 9 | 40 | 31 | +9 | 53 |
| 9 | 🇧🇷 格雷米奥 | 34 | 13 | 10 | 11 | 38 | 35 | +3 | 49 |
| 10 | 🇧🇷 巴拉纳竞技 | 34 | 12 | 11 | 11 | 36 | 34 | +2 | 47 |
| 17 | 🇧🇷 库亚巴 | 34 | 8 | 9 | 17 | 30 | 45 | -15 | 33 |
| 18 | 🇧🇷 克里西乌马 | 34 | 7 | 8 | 19 | 28 | 52 | -24 | 29 |
| 19 | 🇧🇷 维多利亚 | 34 | 6 | 7 | 21 | 25 | 55 | -30 | 25 |
| 20 | 🇧🇷 阿瓦伊 | 34 | 4 | 8 | 22 | 20 | 58 | -38 | 20 |
📌 说明:前6名获得解放者杯资格,7-12名获得南美杯资格,后4名降级至巴乙联赛
博塔弗戈
弗拉门戈
帕尔梅拉斯
圣保罗
福塔莱萨
米内罗竞技
克鲁塞罗
格雷米奥
前锋 · 巴西 · 22岁
前锋 · 巴西 · 27岁
前锋 · 巴西 · 27岁
前锋 · 巴西 · 24岁
中场 · 阿根廷 · 32岁
前锋 · 乌拉圭 · 37岁
前锋 · 巴西 · 26岁
里约热内卢 · 主场:尼顿桑托斯球场
圣保罗 · 主场:安联公园球场
里约热内卢 · 主场:马拉卡纳球场
圣保罗 · 主场:莫伦比球场
阿雷格里港 · 主场:贝拉里奥球场
贝洛奥里藏特 · 主场:米内罗球场
2024-12-08 · 巴甲快讯
2024-12-07 · 转会动态
2024-12-06 · 赛事分析
2024-12-05 · 球队动态